هذا العمل ملك لموقع
www.eco4dz.com
| الجامعة | الشعبة | التخصص | عدد المناصب | مقياس المشترك | مقياس التخصص | تاريخ المسابقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة البويرة | علوم تجارية | تسويق رقمي | 3 | تسويق دولي | تسويق الكتروني | 22.2,2023 |
| جامعة الجلفة | علوم تجارية | تجارة وتسويق دولي | 3 | تسويق دولي | تجارة دولية | 22.2,2024 |
| جامعة غرداية | 22.2,2025 | |||||
| جامعة خميس مليانة | 22.2,2026 | |||||
| جامعة المدية | علوم تجارية | تسويق دولي | 3 | إحصاء | تسويق دولي | 22.2,2027 |
| جامعة الجزائر3 | ||||||
| جامعة بجاية | ||||||
| جامعة بومرداس | ||||||
| جامعة تيزي وزو | ||||||
| جامعة الأغواط | ||||||
| جامعة البليدة | ||||||
| جامعة تامنغست | ||||||
| جامعة جيجل | ||||||
| جامعة تبسة | ||||||
| جامعة برج بوعريريج | ||||||
| جامعة الطارف | ||||||
| جامعة خنشلة | ||||||
| جامعة أم البواقي | ||||||
| جامعة الوادي | ||||||
| جامعة سوق أهراس | ||||||
| جامعة عنابة | ||||||
| جامعة سكيكدة | ||||||
| جامعة قالمة | ||||||
| جامعة بسكرة | ||||||
| جامعة المسيلة | ||||||
| جامعة ورقلة | ||||||
| جامعة قسنطينة للعلوم الإسلامية | ||||||
| جامعة سطيف | ||||||
| جامعة قسنطينة | ||||||
| جامعة باتنة | ||||||
| جامعة بشار | ||||||
| جامعة معسكر | ||||||
| جامعة سعيدة | ||||||
| جامعة تلمسان | ||||||
| جامعة أدرار | ||||||
| جامعة تيارت | ||||||
| جامعة بلعباس | ||||||
| جامعة مستغانم | ||||||
| جامعة وهران | ||||||
| جامعة الشلف | ||||||
| جامعة تيسمسيلت | ||||||
| جامعة عين تموشنت | ||||||
| جامعة غليزان | ||||||
| المركز الجامعي بتيبازة | ||||||
| المركز الجامعي إليزي | ||||||
| المركز الجامعي آفلو | ||||||
| المركز الجامعي لميلة | ||||||
| المركز الجامعي بريكة | ||||||
| المركز الجامعي بالنعامة | ||||||
| المركز الجامعي بالبيض | ||||||
| المركز الجامعي بتندوف |